Jeu de roulements moteur HYUNDAI ACCENT 23010-02501
La description | Jeu de roulements moteur |
OE NO. | 23010-02501 |
Convient pour | |
Taille | +0,25 |
Certification | ISO 9001 |
Autre roulement de moteur que nous avons:
21020-21124 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF |
|
21020-42032D | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | |
23060-26040 | JEU DE ROULEMENTS-C / TIGE | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
23060-26041 / 21020-22954 | STD +0,25 +0,50 +0,75 +1,0 | |
21020-22955 | STD | |
21020-22956 | +0,25 | |
21020-22957 | +0,5 | |
21020-32981 21020-32884 21020-32932 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | +1,0 |
23060-32134 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
21020-02500 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
23060-02500 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
23060-02591 | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 | |
23060-02592 | +0,25 | |
23060-32134 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | +0,5 |
23060-21124 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
21020-42900 | JEU DE ROULEMENTS-CR / SHF | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 |
21020-42900 | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 | |
21020-42901 | STD | |
21020-42902 | +0,25 | |
21020-42903 | +0,5 | |
21020-42904 | +0,75 | |
23610-42000 | JEU DE ROULEMENTS CONN ROD | +1,0 |
23610-42000 | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 | |
23610-42001 | STD | |
23610-42002 | +0,25 | |
23610-42003 | +0,5 | |
23610-42004 | +0,75 | |
23060-23540 | JEU DE ROULEMENTS-C / TIGE | +1,0 |
23060-23540 | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 | |
23060-23541 | STD | |
23060-23542 | +0,25 | |
23060-23543 | +0,5 | |
23060-23544 | +0,75 | |
21020-23900 | JEU DE ROULEMENTS-CRK / SHF | +1,0 |
21020-23900 | STD / + 0,25 / + 0,50 / + 0,75 / + 1,00 | |
21020-23901 | STD | |
21020-23902 | +0,25 | |
21020-23903 | +0,5 | |
21020-23904 | +0,75 | |
+1,0 |
Montage de voiture et numéro de pièce |
|||
Faire |
Modèle |
An |
Moteur |
HYUNDAI |
Boîte ACCENT (X-2) |
1989-1995 |
je |
Comment garantir la qualité de votre produit?
Inspection stricte pendant la production;
Revérifier les produits avant expédition;
Suivez et recevez les commentaires de nos clients.
Que diriez-vous de votre délai de livraison?
7-25 jours après réception de votre paiement.
Pouvez-vous offrir un échantillon?
Oui, des échantillons peuvent être fournis aux clients pour tester la qualité en premier.
Combien de temps puis-je obtenir l'échantillon?
Dans 15-35 jours, dépend de la spécification du choc
Quel est le temps de production?
Le délai de livraison est de 45 jours.
Si nous pouvons visiter votre entreprise?
Oui, la visite d'entreprise est toujours la bienvenue, laissez-moi juste me prévenir 1 heure avant votre visite, nous pouvons organiser une voiture pour venir vous chercher.
Comment passer une commande?
Transaction hors ligne:
1) Envoyez-nous une demande à notre email
2) Nous vous donnons notre meilleur devis
3) Terminez votre paiement par T / T ou Paypal, Western Union, etc.
4) vous donner le numéro de suivi après l'expédition par voie maritime ou aérienne
Transaction en ligne:
1) Envoyez-nous une enquête et obtenez le dernier prix sur notre boutique alibaba, ou contactez-nous, nous vous aiderons
2) Nous faisons un contrat d'assurance commerciale pour la transaction sur alibaba
3) Terminez votre paiement par TT ou Paypal, Western Union, etc.
4) expédiez vos marchandises et donnez le numéro de suivi sur alibaba
Pouvez-vous travailler avec la marque du client?
Oui, nous pouvons accepter une marque et un emballage personnalisés.
Avez-vous un autre moyen de contacter?
Oui, vous me connectez par e-mail.
Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
Nous sommes une société commerciale avec entrepôt
Depuis combien d'années votre entreprise travaille-t-elle dans le domaine des pièces automobiles?
Depuis 2010
Quel est le métier de votre entreprise?
Nous fournissons une gamme complète de pièces détachées automobiles. Principalement pour les voitures coréennes et japonaises.
Dans quels pays vendez-vous?
Européens, Mid_East, Asie, Afrique, Amérique.